Usage Statistics for www.a-zsv.co.jp

Summary Period: December 2008
Generated 11-Dec-2008 04:05 JST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2008
Total Hits 299777
Total Files 246527
Total Pages 31129
Total Visits 13521
Total KBytes 16544524
Total Unique Sites 7560
Total Unique URLs 8280
Total Unique Referrers 311
Total Unique User Agents 668
. Avg Max
Hits per Hour 1135 2216
Hits per Day 27252 33852
Files per Day 22411 26687
Pages per Day 2829 4064
Visits per Day 1229 1438
KBytes per Day 1504048 1797191
Hits by Response Code
Undefined response code 4
Code 200 - OK 246527
Code 206 - Partial Content 2094
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 4012
Code 400 - Bad Request 31
Code 403 - Forbidden 1040
Code 404 - Not Found 45715
Code 405 - Method Not Allowed 1
Code 500 - Internal Server Error 352

Daily usage for December 2008

Daily Statistics for December 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 28619 9.55% 23886 9.69% 2634 8.46% 1246 9.22% 1094 14.47% 1596132 9.65%
2 28061 9.36% 23419 9.50% 3151 10.12% 1337 9.89% 1097 14.51% 1589549 9.61%
3 26639 8.89% 22861 9.27% 3006 9.66% 1292 9.56% 1072 14.18% 1525117 9.22%
4 27328 9.12% 22522 9.14% 2804 9.01% 1427 10.55% 1223 16.18% 1527823 9.23%
5 30047 10.02% 24768 10.05% 3260 10.47% 1335 9.87% 1185 15.67% 1542554 9.32%
6 33852 11.29% 26461 10.73% 4064 13.06% 1438 10.64% 1134 15.00% 1797191 10.86%
7 29805 9.94% 24804 10.06% 3036 9.75% 1390 10.28% 1193 15.78% 1761855 10.65%
8 32649 10.89% 26687 10.83% 3157 10.14% 1236 9.14% 1004 13.28% 1691956 10.23%
9 31139 10.39% 26032 10.56% 2853 9.17% 1338 9.90% 1124 14.87% 1695718 10.25%
10 27194 9.07% 22123 8.97% 2609 8.38% 1262 9.33% 1065 14.09% 1564872 9.46%
11 4444 1.48% 2964 1.20% 555 1.78% 260 1.92% 326 4.31% 251758 1.52%

Hourly usage for December 2008

Hourly Statistics for December 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1307 14387 4.80% 1025 11279 4.58% 136 1497 4.81% 70783 778617 4.71%
1 1290 14195 4.74% 1010 11113 4.51% 137 1517 4.87% 69929 769222 4.65%
2 1214 13358 4.46% 994 10943 4.44% 127 1400 4.50% 68828 757108 4.58%
3 1257 13834 4.61% 1001 11015 4.47% 132 1458 4.68% 72737 800110 4.84%
4 1111 12229 4.08% 905 9955 4.04% 109 1201 3.86% 66332 729652 4.41%
5 1071 11791 3.93% 886 9756 3.96% 98 1080 3.47% 66141 727551 4.40%
6 1018 11204 3.74% 853 9391 3.81% 106 1176 3.78% 62546 688008 4.16%
7 984 10829 3.61% 847 9324 3.78% 93 1023 3.29% 60372 664089 4.01%
8 993 10928 3.65% 850 9356 3.80% 87 966 3.10% 59428 653706 3.95%
9 1091 12005 4.00% 940 10340 4.19% 99 1096 3.52% 59253 651779 3.94%
10 1105 12160 4.06% 951 10466 4.25% 112 1236 3.97% 59343 652769 3.95%
11 1145 12604 4.20% 963 10597 4.30% 111 1227 3.94% 57812 635928 3.84%
12 1028 11317 3.78% 866 9536 3.87% 87 965 3.10% 57756 635315 3.84%
13 1084 11932 3.98% 939 10329 4.19% 96 1061 3.41% 58934 648273 3.92%
14 1060 11667 3.89% 882 9706 3.94% 106 1173 3.77% 55848 614324 3.71%
15 1128 12410 4.14% 918 10107 4.10% 136 1501 4.82% 59945 659396 3.99%
16 1064 11707 3.91% 889 9788 3.97% 107 1187 3.81% 55955 615502 3.72%
17 1120 12323 4.11% 888 9777 3.97% 113 1243 3.99% 56496 621458 3.76%
18 1119 12316 4.11% 951 10463 4.24% 147 1618 5.20% 59970 659665 3.99%
19 1252 13773 4.59% 1008 11094 4.50% 146 1606 5.16% 64895 713841 4.31%
20 1201 13219 4.41% 932 10258 4.16% 124 1367 4.39% 65151 716666 4.33%
21 1177 12947 4.32% 954 10503 4.26% 140 1549 4.98% 64270 706967 4.27%
22 1216 13386 4.47% 976 10741 4.36% 132 1461 4.69% 65763 723389 4.37%
23 1205 13256 4.42% 971 10690 4.34% 138 1521 4.89% 65562 721187 4.36%

Top 30 of 8280 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 49341 16.46% 3421818 20.68% /cgi-bin/awstats.pl
2 7290 2.43% 8407 0.05% /cgi-bin/rebbs/rebbs.cgi/rebbs.cgi
3 6634 2.21% 12016 0.07% /
4 4875 1.63% 230032 1.39% /cgi-bin/awstats.pl/modules/AllMyGue...n/lib/Beautifier/Beautifier/awstats.pl
5 4642 1.55% 196981 1.19% /cgi-bin/awstats.pl/modules/AllMyGuests/modules/AllMyGuests/awstats.pl
6 4538 1.51% 223156 1.35% /cgi-bin/awstats.pl/oneadmin/public/amministrazione/newspublish/skin/zero_vote/awstats.pl
7 3861 1.29% 224168 1.35% /cgi-bin/awstats.pl/modules/AllMyGuests/awstats.pl
8 3663 1.22% 179177 1.08% /cgi-bin/awstats.pl/classes/adodbt/awstats.pl
9 3458 1.15% 174447 1.05% /cgi-bin/awstats.pl/modules/AllMyGue...n/lib/Beautifier/extensions/moblog/awstats.pl
10 2646 0.88% 143250 0.87% /cgi-bin/awstats.pl/modules/AllMyGuests/app/common/lib/Beautifier/awstats.pl
11 2521 0.84% 203129 1.23% /cgi-bin/awstats.pl/modules/allmygue...g
12 2077 0.69% 110242 0.67% /cgi-bin/awstats.pl/modules/modules/AllMyGuests/awstats.pl
13 2056 0.69% 132951 0.80% /cgi-bin/awstats.pl/oneadmin/newspub...l
14 2003 0.67% 134093 0.81% /cgi-bin/awstats.pl/modules/allmyguests/update/awstats.pl
15 1917 0.64% 175298 1.06% /cgi-bin/awstats.pl/oneadmin/newspublish/awstats.pl
16 1831 0.61% 116688 0.71% /cgi-bin/awstats.pl/awstats.pl/awstats.pl
17 1800 0.60% 98889 0.60% /cgi-bin/awstats.pl/modules/poll/poll/awstats.pl
18 1657 0.55% 19791 0.12% /cgi-bin/rebbs/rebbs.cgi
19 1514 0.51% 76894 0.46% /cgi-bin/awstats.pl/awstats.pl
20 1440 0.48% 89684 0.54% /cgi-bin/awstats.pl/modules/AllMyGuests/enc/components/com_performs/components/com_performs/awstats.pl
21 1266 0.42% 113080 0.68% /cgi-bin/awstats.pl/oneadmin/newspub...month
22 1249 0.42% 112198 0.68% /cgi-bin/awstats.pl/modules/allmygue...ang
23 1090 0.36% 72701 0.44% /cgi-bin/awstats.pl/modules/AllMyGuests/enc/includes/skin/components/com_thopper/inc/awstats.pl
24 1003 0.33% 44495 0.27% /cgi-bin/awstats.pl/modules/administrator/components/com_webring/awstats.pl
25 961 0.32% 85188 0.51% /cgi-bin/awstats.pl/oneadmin/newspub...8
26 828 0.28% 58616 0.35% /cgi-bin/awstats.pl/modules/includes/awstats.pl
27 759 0.25% 58908 0.36% /cgi-bin/awstats.pl/modules/allmyguests/enc/components/com_pollxt/awstats.pl
28 645 0.22% 47750 0.29% /cgi-bin/awstats.pl/components/com_mtree/Savant2/awstats.pl
29 632 0.21% 44530 0.27% /cgi-bin/awstats.pl/oneadmin/newspub...
30 614 0.20% 47259 0.29% /cgi-bin/awstats.pl/oneadmin/newspub...ang

Top 10 of 8280 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 49341 16.46% 3421818 20.68% /cgi-bin/awstats.pl
2 4875 1.63% 230032 1.39% /cgi-bin/awstats.pl/modules/AllMyGue...n/lib/Beautifier/Beautifier/awstats.pl
3 3861 1.29% 224168 1.35% /cgi-bin/awstats.pl/modules/AllMyGuests/awstats.pl
4 4538 1.51% 223156 1.35% /cgi-bin/awstats.pl/oneadmin/public/amministrazione/newspublish/skin/zero_vote/awstats.pl
5 2521 0.84% 203129 1.23% /cgi-bin/awstats.pl/modules/allmygue...g
6 4642 1.55% 196981 1.19% /cgi-bin/awstats.pl/modules/AllMyGuests/modules/AllMyGuests/awstats.pl
7 3663 1.22% 179177 1.08% /cgi-bin/awstats.pl/classes/adodbt/awstats.pl
8 1917 0.64% 175298 1.06% /cgi-bin/awstats.pl/oneadmin/newspublish/awstats.pl
9 3458 1.15% 174447 1.05% /cgi-bin/awstats.pl/modules/AllMyGue...n/lib/Beautifier/extensions/moblog/awstats.pl
10 2646 0.88% 143250 0.87% /cgi-bin/awstats.pl/modules/AllMyGuests/app/common/lib/Beautifier/awstats.pl

Top 10 of 292 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6634 2.21% 5327 41.79% /
2 7290 2.43% 5175 40.60% /cgi-bin/rebbs/rebbs.cgi/rebbs.cgi
3 1657 0.55% 750 5.88% /cgi-bin/rebbs/rebbs.cgi
4 304 0.10% 100 0.78% /cgi-bin/awstats.pl/modules/
5 261 0.09% 93 0.73% /cgi-bin/rebbs/rebbs.cgi/impex/rebbs.cgi
6 328 0.11% 76 0.60% /cgi-bin/awstats.pl/oneadmin/
7 74 0.02% 72 0.56% http://www.a-zsv.co.jp/cgi-bin/rebbs/rebbs.cgi/rebbs.cgi
8 121 0.04% 71 0.56% /cgi-bin/awstats.pl/modules/modules/My_eGallery/
9 436 0.15% 71 0.56% /menu/menu_fr.html
10 328 0.11% 66 0.52% /cgi-bin/awstats.pl/modules/AllMyGuests/enc/components/com_performs/

Top 10 of 342 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7290 2.43% 5174 41.03% /cgi-bin/rebbs/rebbs.cgi/rebbs.cgi
2 6634 2.21% 4541 36.01% /
3 1657 0.55% 746 5.92% /cgi-bin/rebbs/rebbs.cgi
4 436 0.15% 139 1.10% /cgi-bin/awstats.pl/oneadmin//
5 328 0.11% 113 0.90% /cgi-bin/awstats.pl/oneadmin/
6 264 0.09% 113 0.90% /recr/saiyo.html
7 304 0.10% 99 0.79% /cgi-bin/awstats.pl/modules/
8 261 0.09% 98 0.78% /cgi-bin/rebbs/rebbs.cgi/impex/rebbs.cgi
9 328 0.11% 73 0.58% /cgi-bin/awstats.pl/modules/AllMyGuests/enc/components/com_performs/
10 121 0.04% 73 0.58% /cgi-bin/awstats.pl/modules/modules/My_eGallery/

Top 30 of 7560 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 65551 21.87% 65542 26.59% 6059747 36.63% 172 1.27% 119.63.194.58
2 41841 13.96% 41839 16.97% 2234536 13.51% 0 0.00% hk2-lr670137g.super-goo.com
3 16087 5.37% 16022 6.50% 1059696 6.41% 131 0.97% crawl-66-249-70-142.googlebot.com
4 6120 2.04% 6119 2.48% 829187 5.01% 10 0.07% 119.63.193.75
5 5282 1.76% 5061 2.05% 271599 1.64% 29 0.21% 61.247.222.56
6 4012 1.34% 3782 1.53% 199282 1.20% 13 0.10% 61.247.222.54
7 3888 1.30% 3662 1.49% 201860 1.22% 20 0.15% 61.247.222.55
8 3871 1.29% 3663 1.49% 190906 1.15% 21 0.16% 61.247.222.53
9 3749 1.25% 3521 1.43% 198555 1.20% 23 0.17% 61.247.222.52
10 1471 0.49% 110 0.04% 11142 0.07% 5 0.04% orders.dis-europe.nl
11 1370 0.46% 842 0.34% 74332 0.45% 20 0.15% 211.43.212.94
12 1162 0.39% 880 0.36% 81437 0.49% 48 0.36% 211.115.127.68
13 1127 0.38% 487 0.20% 41857 0.25% 38 0.28% mail.mbox.kz
14 1096 0.37% 1092 0.44% 100799 0.61% 1 0.01% dtlab14.kaist.ac.kr
15 1007 0.34% 587 0.24% 49968 0.30% 13 0.10% gw.ptr-80-238-225-165.customer.ch.netstream.com
16 874 0.29% 622 0.25% 55465 0.34% 18 0.13% linkneo.com
17 857 0.29% 375 0.15% 21513 0.13% 33 0.24% h66-244-236-243.bigpipeinc.com
18 848 0.28% 535 0.22% 44562 0.27% 18 0.13% 121.125.79.167
19 811 0.27% 520 0.21% 42227 0.26% 14 0.10% server.ahkmedia.de
20 742 0.25% 459 0.19% 39228 0.24% 12 0.09% d743.colo.hc.ru
21 724 0.24% 326 0.13% 25076 0.15% 6 0.04% net147-194.mclink.it
22 708 0.24% 607 0.25% 33422 0.20% 0 0.00% 61.247.221.43
23 706 0.24% 343 0.14% 28109 0.17% 15 0.11% mail.painfulpleasures.com
24 682 0.23% 436 0.18% 36539 0.22% 12 0.09% p15.ich-11.com
25 672 0.22% 576 0.23% 32382 0.20% 0 0.00% 61.247.221.44
26 667 0.22% 422 0.17% 34627 0.21% 13 0.10% parrot.xyzdns.net
27 659 0.22% 3 0.00% 668 0.00% 3 0.02% mail.edengourmet.com
28 652 0.22% 561 0.23% 30496 0.18% 1 0.01% 61.247.221.41
29 651 0.22% 374 0.15% 33414 0.20% 15 0.11% 202.64.130.106
30 651 0.22% 390 0.16% 35254 0.21% 10 0.07% swifttrim.com

Top 10 of 7560 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 65551 21.87% 65542 26.59% 6059747 36.63% 172 1.27% 119.63.194.58
2 41841 13.96% 41839 16.97% 2234536 13.51% 0 0.00% hk2-lr670137g.super-goo.com
3 16087 5.37% 16022 6.50% 1059696 6.41% 131 0.97% crawl-66-249-70-142.googlebot.com
4 6120 2.04% 6119 2.48% 829187 5.01% 10 0.07% 119.63.193.75
5 5282 1.76% 5061 2.05% 271599 1.64% 29 0.21% 61.247.222.56
6 3888 1.30% 3662 1.49% 201860 1.22% 20 0.15% 61.247.222.55
7 4012 1.34% 3782 1.53% 199282 1.20% 13 0.10% 61.247.222.54
8 3749 1.25% 3521 1.43% 198555 1.20% 23 0.17% 61.247.222.52
9 3871 1.29% 3663 1.49% 190906 1.15% 21 0.16% 61.247.222.53
10 1096 0.37% 1092 0.44% 100799 0.61% 1 0.01% dtlab14.kaist.ac.kr

Top 30 of 311 Total Referrers
# Hits Referrer
1 259143 86.45% - (Direct Request)
2 7462 2.49% http://www.a-zsv.co.jp/menu/main.html
3 6944 2.32% http://www.a-zsv.co.jp/cgi-bin/rebbs/rebbs.cgi/rebbs.cgi
4 5566 1.86% http://www.a-zsv.co.jp/menu/top.html
5 4201 1.40% http://www.a-zsv.co.jp/jigyosyo/jigyosyo.html
6 3751 1.25% http://www.photo-et-video-porno.com/tgp.php
7 1245 0.42% http://www.a-zsv.co.jp/
8 1226 0.41% http://www.a-zsv.co.jp/recr/saiyo.html
9 1182 0.39% http://www.a-zsv.co.jp/menu/menu_fr.html
10 1064 0.35% http://www.a-zsv.co.jp/cgi-bin/rebbs/rebbs.cgi
11 950 0.32% http://www.a-zsv.co.jp/recr/kyoryoku.html
12 915 0.31% http://www.a-zsv.co.jp/profile/co_profile.html
13 886 0.30% http://www.a-zsv.co.jp/callcenter/call_c.html
14 728 0.24% http://www.a-zsv.co.jp/cgi-bin/awstats.pl
15 484 0.16% http://www.a-zsv.co.jp/rinen/corinen.html
16 351 0.12% http://www.a-zsv.co.jp/menu/news/news0704.html
17 208 0.07% http://search.yahoo.co.jp/search
18 201 0.07% http://www.a-zsv.co.jp/jigyosyo/map_S/chiba_s.html
19 201 0.07% http://www.a-zsv.co.jp/link/link_site.html
20 181 0.06% http://www.photo-et-video-sexy.com/tgp.php
21 155 0.05% http://www.a-zsv.co.jp/cgi-bin/awstats.pl/modules/awstats.pl
22 123 0.04% http://www.a-zsv.co.jp/cgi-bin/awstats.pl/
23 118 0.04% http://www.a-zsv.co.jp/recr/select.html
24 96 0.03% http://www.a-zsv.co.jp/profile/co_enkaku.html
25 83 0.03% http://www.a-zsv.co.jp/cgi-bin/awstats.pl/addons/guildbank/awstats.pl
26 79 0.03% http://www.google.co.jp/search
27 71 0.02% http://www.a-zsv.co.jp/cgi-bin/awstats.pl/modules/AllMyGuests/modules/4nAlbum/public/components/com_extcalendar/admin_events.ph
28 61 0.02% http://www.a-zsv.co.jp/cgi-bin/awstats.pl/oneadmin/administrator/components/com_multibanners/extadminmenus.cla ss.php
29 61 0.02% http://www.a-zsv.co.jp/cgi-bin/awstats.pl/oneadmin/newspublish/wp-content/plugins/mygallery/myfunctions/mygallerybrowser.php
30 59 0.02% http://www.a-zsv.co.jp/cgi-bin/awstats.pl/modules/allmygue...g

Top 11 of 11 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 25.00% エイ・ジー・サービス
2 3 15.00% エージーサービス
3 2 10.00% エイジーサービス
4 2 10.00% エイ・ジー・サービス 株式会社
5 2 10.00% エイ・ジー・サービス株式会社
6 1 5.00% /index.phpoption=com_user .co.il
7 1 5.00% http://www.rc411.com/forum/member.phpu=21154
8 1 5.00% エイ・ジィーサービス 求人
9 1 5.00% エージーサービス株式会社
10 1 5.00% エー・ジー・サービス株式会社
11 1 5.00% ・エイ・ジー・サービス株式会社

Top 15 of 668 Total User Agents
# Hits User Agent
1 71689 23.91% Baiduspider+(+http://help.baidu.jp/system/05.html)
2 41841 13.96% ichiro/3.0 (http://help.goo.ne.jp/door/crawler.html)
3 24701 8.24% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
4 19464 6.49% libwww-perl/5.805
5 16534 5.52% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 14140 4.72% libwww-perl/5.79
7 11853 3.95% Mozilla/5.0
8 10450 3.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
9 8989 3.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 6460 2.15% libwww-perl/5.803
11 6423 2.14% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
12 5131 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 5027 1.68% libwww-perl/5.810
14 4832 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
15 4568 1.52% libwww-perl/5.811

Usage by Country for December 2008

Top 30 of 91 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 124066 41.39% 112800 45.76% 9132357 55.20% Unresolved/Unknown
2 88160 29.41% 76151 30.89% 4533699 27.40% US Commercial
3 27428 9.15% 19594 7.95% 1224144 7.40% Network
4 22085 7.37% 18468 7.49% 133209 0.81% Japan
5 6704 2.24% 3574 1.45% 290605 1.76% Russian Federation
6 5020 1.67% 2854 1.16% 200577 1.21% Germany
7 2918 0.97% 762 0.31% 69118 0.42% Netherlands
8 2763 0.92% 1896 0.77% 119190 0.72% Brazil
9 1716 0.57% 1576 0.64% 19512 0.12% France
10 1622 0.54% 819 0.33% 71449 0.43% Non-Profit Organization
11 1570 0.52% 1460 0.59% 128959 0.78% Korea (South)
12 1553 0.52% 707 0.29% 55703 0.34% Italy
13 1306 0.44% 717 0.29% 49268 0.30% United Kingdom
14 1165 0.39% 509 0.21% 43185 0.26% Kazakhstan
15 1100 0.37% 423 0.17% 36109 0.22% Poland
16 801 0.27% 607 0.25% 54005 0.33% Australia
17 623 0.21% 286 0.12% 19118 0.12% India
18 599 0.20% 365 0.15% 33065 0.20% South Africa
19 580 0.19% 271 0.11% 22798 0.14% Romania
20 537 0.18% 293 0.12% 20827 0.13% Old style Arpanet (arpa)
21 471 0.16% 247 0.10% 19533 0.12% Hungary
22 441 0.15% 344 0.14% 10900 0.07% Belgium
23 435 0.15% 241 0.10% 17099 0.10% US Educational
24 414 0.14% 331 0.13% 23420 0.14% Turkey
25 394 0.13% 198 0.08% 15803 0.10% Mexico
26 358 0.12% 159 0.06% 13507 0.08% Israel
27 338 0.11% 221 0.09% 9990 0.06% Argentina
28 338 0.11% 252 0.10% 6541 0.04% Canada
29 324 0.11% 260 0.11% 16855 0.10% Ukraine
30 298 0.10% 174 0.07% 13547 0.08% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01